Showing 96 of 96 GPUs
| GPU | Score | Tier |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900-XTX | 100 | S |
| AMD RX 7900 XTX (24GB, high-end) | 100 | S |
| Nvidia GeForce RTX 4090 | 100 | S |
| NVIDIA RTX 4090 (24GB, 4K gaming) | 100 | S |
| NVIDIA RTX 5090 (32GB GDDR7, extreme 4K/8K gaming) | 100 | S |
| AMD RX 9070 XT (16GB, high-end gaming) | 97 | S |
| NVIDIA RTX 5080 (16GB GDDR7, high-end gaming) | 96 | S |
| AMD Radeon RX 7900-XT | 95 | S |
| AMD RX 7900 XT (20GB, enthusiast) | 95 | S |
| Nvidia GeForce RTX 4080 | 95 | S |
| Nvidia GeForce RTX 4080-S (Super) | 95 | S |
| NVIDIA RTX 4080 Super (16GB, high-end) | 95 | S |
| Nvidia GeForce RTX 3090-Ti | 92 | S |
| NVIDIA RTX 5070 Ti (16GB GDDR7, enthusiast) | 92 | S |
| Nvidia GeForce RTX 4070-TS (Ti-Super) | 91 | S |
| AMD RX 9070 (16GB, enthusiast) | 90 | S |
| Nvidia GeForce RTX 4070-Ti | 90 | S |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super (16GB, enthusiast) | 90 | S |
| AMD Radeon RX 6950-XT | 88 | A |
| AMD Radeon RX 7900-GRE | 88 | A |
| AMD RX 9070 GRE (12GB, 1440p gaming) | 88 | A |
| Nvidia GeForce RTX 3090 | 88 | A |
| NVIDIA RTX 5070 (12GB GDDR7, high-performance) | 88 | A |
| Nvidia GeForce RTX 3080-Ti | 86 | A |
| AMD Radeon RX 6900-XT | 85 | A |
| Nvidia GeForce RTX 4070 | 85 | A |
| Nvidia GeForce RTX 4070-S (Super) | 85 | A |
| Nvidia GeForce RTX 3080 | 83 | A |
| AMD Radeon RX 6800-XT | 82 | A |
| AMD Radeon RX 7800-XT | 82 | A |
| AMD RX 9060 XT (12GB, mid-range gaming) | 80 | A |
| NVIDIA RTX 5060 Ti (16GB GDDR7, mid-range) | 80 | A |
| AMD Radeon RX 6800 | 78 | B |
| AMD Radeon RX 7700-XT | 76 | B |
| Nvidia GeForce RTX 3070-Ti | 76 | B |
| AMD Radeon RX 6750-XT | 75 | B |
| Nvidia GeForce RTX 4060-Ti | 74 | B |
| Nvidia GeForce RTX 3070 | 73 | B |
| AMD Radeon RX 6700-XT | 72 | B |
| NVIDIA RTX 5060 (8GB GDDR7, budget gaming) | 72 | B |
| AMD RX 9060 (8GB, budget gaming) | 70 | B |
| Nvidia GeForce RTX 2080-Ti | 70 | B |
| AMD Radeon RX 6700 | 68 | C |
| Nvidia GeForce RTX 3060-Ti | 68 | C |
| Nvidia GeForce RTX 4060 | 68 | C |
| AMD Radeon RX 7600-XT | 66 | C |
| AMD Radeon RX 6650-XT | 64 | C |
| AMD Radeon RX 7600 | 62 | C |
| Nvidia GeForce RTX 2080 | 62 | C |
| Nvidia GeForce RTX 2080S (Super) | 62 | C |
| AMD Radeon RX 5700 XT | 60 | C |
| AMD Radeon RX 6600-XT | 60 | C |
| Intel Arc B580 | 60 | C |
| Nvidia GeForce RTX 3060 | 60 | C |
| NVIDIA RTX 5050 (8GB GDDR6, entry-level 1080p) | 60 | C |
| AMD RX 9050 XT (8GB, entry-level) | 58 | C |
| Intel Arc A770 | 58 | C |
| AMD Radeon RX 5700 | 56 | C |
| Nvidia GeForce RTX 2070 | 56 | C |
| Nvidia GeForce RTX 2070S (Super) | 56 | C |
| Intel Arc A750 | 54 | D |
| Intel Arc B570 | 54 | D |
| AMD Radeon RX 5600 XT | 52 | D |
| Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 52 | D |
| AMD Radeon RX Vega 64 | 50 | D |
| Nvidia GeForce RTX 2060 | 50 | D |
| Nvidia GeForce RTX 2060S (Super) | 50 | D |
| Intel Arc A580 | 48 | D |
| Nvidia GeForce RTX 3050 | 48 | D |
| AMD Radeon RX Vega 56 | 46 | D |
| Nvidia GeForce GTX 1080 | 46 | D |
| Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 44 | D |
| AMD Radeon RX 5500 XT | 42 | D |
| Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 42 | D |
| AMD Radeon RX 590 | 40 | D |
| Nvidia GeForce GTX 1070 | 40 | D |
| Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 40 | D |
| AMD Radeon RX 580 | 38 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1660 | 38 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1660 Super | 38 | E |
| AMD Radeon RX 480 | 36 | E |
| AMD Radeon RX 6500-XT | 36 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | 34 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | 34 | E |
| Nvidia GeForce GTX 980 | 34 | E |
| AMD Radeon RX 570 | 32 | E |
| Intel Arc A380 | 32 | E |
| AMD Radeon RX 470 | 30 | E |
| Nvidia GeForce GTX 970 | 30 | E |
| AMD Radeon RX 6400 | 28 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1650 | 28 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1650S (Super) | 28 | E |
| AMD Radeon RX 560 | 26 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 24 | E |
| AMD Radeon RX 550 | 22 | E |
| Nvidia GeForce GTX 1050 | 20 | E |
How it works
GPUs are scored with the shared bn_gpu_score model (keyword tier table), sorted high-to-low, and labeled S–E. Filtering happens in your browser — the full ranking is server-rendered for SEO.
Data sources
Card names come from our calculator hardware database. Scoring methodology is documented on the methodology page. Rankings are relative planning aids, not synthetic benchmark leaderboards — see the disclaimer.
FAQ
How are GPU tiers calculated?
Each GPU receives a relative performance score from the same keyword/tier table used by our bottleneck calculator, then maps into S–E bands (S = flagship, E = entry-level).
Is a higher tier always better for my games?
Higher tiers generally mean more FPS headroom, but resolution, CPU pairing, VRAM, and features (ray tracing, upscaling) still matter. Pair this list with the FPS and bottleneck tools.
Why might two similar cards share a score?
The model groups families for planning speed. Exact SKUs can still differ by memory bus, power limit, and driver maturity.
Do prices appear in this list?
Not in Phase 1. Rankings are performance-oriented so the page stays accurate without daily price scrapes.
How often is the list updated?
Whenever we refresh the shared hardware database used by the homepage calculator — typically when major new GPUs launch.
Related guides
- RTX 4080 Bottleneck Guide: Maximum Efficiency at 1440p and 4K
- CPU Bottleneck vs GPU Bottleneck: Which One Is Actually Worse?
Pair a GPU with your CPU
Open bottleneck calculator