Showing 760 of 760 CPUs
| CPU | Score | Tier |
|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 3900X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 3950X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 5900 | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 5900X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 5950X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 7900 | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 7900X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 7950X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9900X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9900X3D (12-core, 3D V-Cache, gaming) | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9950X | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9950X (16-core, high performance) | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 100 | S |
| AMD Ryzen 9 9950X3D (16-core, 144MB cache, best gaming) | 100 | S |
| Intel Core i9-10850K | 100 | S |
| Intel Core i9-10900 | 100 | S |
| Intel Core i9-10900F | 100 | S |
| Intel Core i9-10900K | 100 | S |
| Intel Core i9-10900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-10900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-10900T | 100 | S |
| Intel Core i9-10900X | 100 | S |
| Intel Core i9-10920X | 100 | S |
| Intel Core i9-10940X | 100 | S |
| Intel Core i9-10980XE | 100 | S |
| Intel Core i9-11900 | 100 | S |
| Intel Core i9-11900F | 100 | S |
| Intel Core i9-11900K | 100 | S |
| Intel Core i9-11900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-11900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-12900 | 100 | S |
| Intel Core i9-12900F | 100 | S |
| Intel Core i9-12900K | 100 | S |
| Intel Core i9-12900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-12900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-13900 | 100 | S |
| Intel Core i9-13900F | 100 | S |
| Intel Core i9-13900K | 100 | S |
| Intel Core i9-13900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-13900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-14900 | 100 | S |
| Intel Core i9-14900F | 100 | S |
| Intel Core i9-14900K | 100 | S |
| Intel Core i9-14900K (24-core, enthusiast) | 100 | S |
| Intel Core i9-14900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-14900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-14900KS (24-core, 6.2GHz boost) | 100 | S |
| Intel Core i9-7900 | 100 | S |
| Intel Core i9-7900K | 100 | S |
| Intel Core i9-7900X | 100 | S |
| Intel Core i9-7900XE | 100 | S |
| Intel Core i9-7920 | 100 | S |
| Intel Core i9-7920X | 100 | S |
| Intel Core i9-7920XE | 100 | S |
| Intel Core i9-7940 | 100 | S |
| Intel Core i9-7940X | 100 | S |
| Intel Core i9-7960 | 100 | S |
| Intel Core i9-7960X | 100 | S |
| Intel Core i9-7960XE | 100 | S |
| Intel Core i9-7980 | 100 | S |
| Intel Core i9-7980XE | 100 | S |
| Intel Core i9-8900K | 100 | S |
| Intel Core i9-9820X | 100 | S |
| Intel Core i9-9900 | 100 | S |
| Intel Core i9-9900K | 100 | S |
| Intel Core i9-9900KF | 100 | S |
| Intel Core i9-9900KS | 100 | S |
| Intel Core i9-9900X | 100 | S |
| Intel Core i9-9920X | 100 | S |
| Intel Core i9-9940X | 100 | S |
| Intel Core i9-9960X | 100 | S |
| Intel Core i9-9980XE | 100 | S |
| Intel Core Ultra 9 285 | 100 | S |
| Intel Core Ultra 9 285K | 100 | S |
| Intel Core Ultra 9 285K (24-core, extreme performance) | 100 | S |
| Intel Core Ultra 9 285T | 100 | S |
| Intel Core Ultra 9 288V | 100 | S |
| AMD Ryzen 7 1700 | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 1700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 1800X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 2700 | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 2700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 3700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 3800X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 3800XT | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 4700G | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5700G | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5800 | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5800X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 7700 | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 7700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 8700F | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 8700G | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 9700X | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 9700X (8-core, efficient) | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 9800X3D (8-core, 3D V-Cache, gaming) | 85 | A |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 85 | A |
| Intel Core i7 860 | 85 | A |
| Intel Core i7 870 | 85 | A |
| Intel Core i7 880 | 85 | A |
| Intel Core i7 930 | 85 | A |
| Intel Core i7 940 | 85 | A |
| Intel Core i7 960 | 85 | A |
| Intel Core i7 970 | 85 | A |
| Intel Core i7 975 | 85 | A |
| Intel Core i7 980 | 85 | A |
| Intel Core i7 K 875 | 85 | A |
| Intel Core i7 Q 720 | 85 | A |
| Intel Core i7 Q 740 | 85 | A |
| Intel Core i7 Q 820 | 85 | A |
| Intel Core i7 Q 840 | 85 | A |
| Intel Core i7 X 920 | 85 | A |
| Intel Core i7 X 940 | 85 | A |
| Intel Core i7 X 980 | 85 | A |
| Intel Core i7 X 990 | 85 | A |
| Intel Core i7-1065G7 | 85 | A |
| Intel Core i7-10700 | 85 | A |
| Intel Core i7-10700F | 85 | A |
| Intel Core i7-10700K | 85 | A |
| Intel Core i7-10700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-10700T | 85 | A |
| Intel Core i7-1160G7 | 85 | A |
| Intel Core i7-1165G7 | 85 | A |
| Intel Core i7-11700 | 85 | A |
| Intel Core i7-11700F | 85 | A |
| Intel Core i7-11700K | 85 | A |
| Intel Core i7-11700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-1185G7 | 85 | A |
| Intel Core i7-1195G7 | 85 | A |
| Intel Core i7-12700 | 85 | A |
| Intel Core i7-12700F | 85 | A |
| Intel Core i7-12700K | 85 | A |
| Intel Core i7-12700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-13700 | 85 | A |
| Intel Core i7-13700F | 85 | A |
| Intel Core i7-13700K | 85 | A |
| Intel Core i7-13700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-14700 | 85 | A |
| Intel Core i7-14700F | 85 | A |
| Intel Core i7-14700K | 85 | A |
| Intel Core i7-14700K (20-core, great value) | 85 | A |
| Intel Core i7-14700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-2600 | 85 | A |
| Intel Core i7-2600K | 85 | A |
| Intel Core i7-2600S | 85 | A |
| Intel Core i7-2630QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2635QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2670QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2675QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2700K | 85 | A |
| Intel Core i7-2720QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2760QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2820QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2860QM | 85 | A |
| Intel Core i7-2920XM | 85 | A |
| Intel Core i7-2960XM | 85 | A |
| Intel Core i7-3610QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3612QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3615QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3630QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3632QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3635QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3720QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3740QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3770 | 85 | A |
| Intel Core i7-3770K | 85 | A |
| Intel Core i7-3770S | 85 | A |
| Intel Core i7-3820 | 85 | A |
| Intel Core i7-3820QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3840QM | 85 | A |
| Intel Core i7-3920XM | 85 | A |
| Intel Core i7-3930K | 85 | A |
| Intel Core i7-3940XM | 85 | A |
| Intel Core i7-3960X | 85 | A |
| Intel Core i7-3970X | 85 | A |
| Intel Core i7-4700MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4702MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4710MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4770 | 85 | A |
| Intel Core i7-4770K | 85 | A |
| Intel Core i7-4770S | 85 | A |
| Intel Core i7-4770T | 85 | A |
| Intel Core i7-4771 | 85 | A |
| Intel Core i7-4790 | 85 | A |
| Intel Core i7-4790K | 85 | A |
| Intel Core i7-4790S | 85 | A |
| Intel Core i7-4790T | 85 | A |
| Intel Core i7-4800MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4810MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4820K | 85 | A |
| Intel Core i7-4900MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4910MQ | 85 | A |
| Intel Core i7-4930K | 85 | A |
| Intel Core i7-4930MX | 85 | A |
| Intel Core i7-4940MX | 85 | A |
| Intel Core i7-4960X | 85 | A |
| Intel Core i7-5775C | 85 | A |
| Intel Core i7-5775R | 85 | A |
| Intel Core i7-5820K | 85 | A |
| Intel Core i7-5930K | 85 | A |
| Intel Core i7-5960X | 85 | A |
| Intel Core i7-6700 | 85 | A |
| Intel Core i7-6700K | 85 | A |
| Intel Core i7-6700T | 85 | A |
| Intel Core i7-6800K | 85 | A |
| Intel Core i7-6850K | 85 | A |
| Intel Core i7-6900K | 85 | A |
| Intel Core i7-6950X | 85 | A |
| Intel Core i7-7700 | 85 | A |
| Intel Core i7-7700K | 85 | A |
| Intel Core i7-7700T | 85 | A |
| Intel Core i7-7740X | 85 | A |
| Intel Core i7-7800X | 85 | A |
| Intel Core i7-7820X | 85 | A |
| Intel Core i7-8086K | 85 | A |
| Intel Core i7-8700 | 85 | A |
| Intel Core i7-8700K | 85 | A |
| Intel Core i7-8700T | 85 | A |
| Intel Core i7-8705G | 85 | A |
| Intel Core i7-8706G | 85 | A |
| Intel Core i7-8809G | 85 | A |
| Intel Core i7-920 | 85 | A |
| Intel Core i7-950 | 85 | A |
| Intel Core i7-9700 | 85 | A |
| Intel Core i7-9700F | 85 | A |
| Intel Core i7-9700K | 85 | A |
| Intel Core i7-9700KF | 85 | A |
| Intel Core i7-9800X | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 256V | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 258V | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265 | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265F | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265K | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265K (20-core, high-end) | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 85 | A |
| Intel Core Ultra 7 265T | 85 | A |
| AMD Ryzen 5 1400 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 1500X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 1600 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 1600AF | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 1600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 2400G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 2500X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 2600 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 2600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3400G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3500 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3500X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3600 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 3600XT | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 4500 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 4600G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5500 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5600 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5600G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 7500F | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 7600 | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 7600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 8400F | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 8500G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 8600G | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 9600X | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 9600X (6-core, mid-range gaming) | 70 | B |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 70 | B |
| Intel Core i5 650 | 70 | B |
| Intel Core i5 660 | 70 | B |
| Intel Core i5 661 | 70 | B |
| Intel Core i5 680 | 70 | B |
| Intel Core i5 760 | 70 | B |
| Intel Core i5 K 655 | 70 | B |
| Intel Core i5-1035G1 | 70 | B |
| Intel Core i5-1035G7 | 70 | B |
| Intel Core i5-10400 | 70 | B |
| Intel Core i5-10400F | 70 | B |
| Intel Core i5-10400T | 70 | B |
| Intel Core i5-10500 | 70 | B |
| Intel Core i5-10500T | 70 | B |
| Intel Core i5-10600 | 70 | B |
| Intel Core i5-10600K | 70 | B |
| Intel Core i5-10600KF | 70 | B |
| Intel Core i5-10600T | 70 | B |
| Intel Core i5-1130G7 | 70 | B |
| Intel Core i5-1135G7 | 70 | B |
| Intel Core i5-11400 | 70 | B |
| Intel Core i5-11400F | 70 | B |
| Intel Core i5-1145G7 | 70 | B |
| Intel Core i5-11500 | 70 | B |
| Intel Core i5-11600 | 70 | B |
| Intel Core i5-11600K | 70 | B |
| Intel Core i5-11600KF | 70 | B |
| Intel Core i5-12400 | 70 | B |
| Intel Core i5-12400F | 70 | B |
| Intel Core i5-12500 | 70 | B |
| Intel Core i5-12600 | 70 | B |
| Intel Core i5-12600K | 70 | B |
| Intel Core i5-12600KF | 70 | B |
| Intel Core i5-13400 | 70 | B |
| Intel Core i5-13400F | 70 | B |
| Intel Core i5-13500 | 70 | B |
| Intel Core i5-13600 | 70 | B |
| Intel Core i5-13600K | 70 | B |
| Intel Core i5-13600KF | 70 | B |
| Intel Core i5-14400 | 70 | B |
| Intel Core i5-14400F | 70 | B |
| Intel Core i5-14500 | 70 | B |
| Intel Core i5-14600 | 70 | B |
| Intel Core i5-14600K | 70 | B |
| Intel Core i5-14600K (14-core, gaming) | 70 | B |
| Intel Core i5-14600KF | 70 | B |
| Intel Core i5-2300 | 70 | B |
| Intel Core i5-2310 | 70 | B |
| Intel Core i5-2320 | 70 | B |
| Intel Core i5-2400 | 70 | B |
| Intel Core i5-2400S | 70 | B |
| Intel Core i5-2405S | 70 | B |
| Intel Core i5-2500 | 70 | B |
| Intel Core i5-2500K | 70 | B |
| Intel Core i5-2500S | 70 | B |
| Intel Core i5-2550K | 70 | B |
| Intel Core i5-3330 | 70 | B |
| Intel Core i5-3330S | 70 | B |
| Intel Core i5-3340 | 70 | B |
| Intel Core i5-3450 | 70 | B |
| Intel Core i5-3450S | 70 | B |
| Intel Core i5-3470 | 70 | B |
| Intel Core i5-3470S | 70 | B |
| Intel Core i5-3475S | 70 | B |
| Intel Core i5-3550 | 70 | B |
| Intel Core i5-3570 | 70 | B |
| Intel Core i5-3570K | 70 | B |
| Intel Core i5-4430 | 70 | B |
| Intel Core i5-4440 | 70 | B |
| Intel Core i5-4460 | 70 | B |
| Intel Core i5-4460S | 70 | B |
| Intel Core i5-4570 | 70 | B |
| Intel Core i5-4570R | 70 | B |
| Intel Core i5-4570S | 70 | B |
| Intel Core i5-4570T | 70 | B |
| Intel Core i5-4590 | 70 | B |
| Intel Core i5-4590S | 70 | B |
| Intel Core i5-4670 | 70 | B |
| Intel Core i5-4670K | 70 | B |
| Intel Core i5-4670S | 70 | B |
| Intel Core i5-4690 | 70 | B |
| Intel Core i5-4690K | 70 | B |
| Intel Core i5-5675C | 70 | B |
| Intel Core i5-6400 | 70 | B |
| Intel Core i5-6500 | 70 | B |
| Intel Core i5-6600 | 70 | B |
| Intel Core i5-6600K | 70 | B |
| Intel Core i5-6600T | 70 | B |
| Intel Core i5-7400 | 70 | B |
| Intel Core i5-7400T | 70 | B |
| Intel Core i5-750 | 70 | B |
| Intel Core i5-7500 | 70 | B |
| Intel Core i5-7500T | 70 | B |
| Intel Core i5-7600 | 70 | B |
| Intel Core i5-7600K | 70 | B |
| Intel Core i5-7600T | 70 | B |
| Intel Core i5-7640X | 70 | B |
| Intel Core i5-7Y54 | 70 | B |
| Intel Core i5-8305G | 70 | B |
| Intel Core i5-8400 | 70 | B |
| Intel Core i5-8400T | 70 | B |
| Intel Core i5-8500 | 70 | B |
| Intel Core i5-8500T | 70 | B |
| Intel Core i5-8600 | 70 | B |
| Intel Core i5-8600K | 70 | B |
| Intel Core i5-8600T | 70 | B |
| Intel Core i5-9400 | 70 | B |
| Intel Core i5-9400F | 70 | B |
| Intel Core i5-9500 | 70 | B |
| Intel Core i5-9600 | 70 | B |
| Intel Core i5-9600K | 70 | B |
| Intel Core i5-9600KF | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 225 | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 225F | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 226V | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 235 | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 235T | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 245 | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 245K | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 245K (14-core, mid-range) | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 70 | B |
| Intel Core Ultra 5 245T | 70 | B |
| AMD A12-9800 APU (2016 M.BR) | 50 | D |
| AMD A4-6320 APU | 50 | D |
| AMD A6-3650 APU | 50 | D |
| AMD A6-3670 APU | 50 | D |
| AMD Athlon 200GE | 50 | D |
| AMD Athlon 220GE | 50 | D |
| AMD Athlon 240GE | 50 | D |
| AMD Athlon 3000G | 50 | D |
| AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ | 50 | D |
| AMD Athlon II X2 265 | 50 | D |
| AMD Athlon II X3 455 | 50 | D |
| AMD Athlon II X3 460 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 555 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 630 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 631 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 635 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 640 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 641 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 645 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 651 | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 740K | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 750K | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 760K (2013 D.Ri) | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 860K | 50 | D |
| AMD Athlon II X4 870K | 50 | D |
| AMD Athlon X4 845 | 50 | D |
| AMD Athlon X4 880K | 50 | D |
| AMD FX-4100 | 50 | D |
| AMD FX-4130 Quad-Core | 50 | D |
| AMD FX-4300 | 50 | D |
| AMD FX-4350 | 50 | D |
| AMD FX-6100 | 50 | D |
| AMD FX-6200 Six-Core | 50 | D |
| AMD FX-6300 | 50 | D |
| AMD FX-6350 Six-Core | 50 | D |
| AMD FX-770K (2014 D.Ka) | 50 | D |
| AMD FX-8120 | 50 | D |
| AMD FX-8150 | 50 | D |
| AMD FX-8300 | 50 | D |
| AMD FX-8310 | 50 | D |
| AMD FX-8320 | 50 | D |
| AMD FX-8320E | 50 | D |
| AMD FX-8350 | 50 | D |
| AMD FX-8370 | 50 | D |
| AMD FX-8370E | 50 | D |
| AMD FX-9370 | 50 | D |
| AMD FX-9590 | 50 | D |
| AMD Phenom 9750 | 50 | D |
| AMD Phenom 9850 | 50 | D |
| AMD Phenom 9950 | 50 | D |
| AMD Phenom II X2 545 | 50 | D |
| AMD Phenom II X2 550 | 50 | D |
| AMD Phenom II X2 555 | 50 | D |
| AMD Phenom II X2 560 | 50 | D |
| AMD Phenom II X2 565 | 50 | D |
| AMD Phenom II X3 710 | 50 | D |
| AMD Phenom II X3 720 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 20 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 810 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 830 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 840 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 840T | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 850 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 905e | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 910e | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 920 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 925 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 940 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 945 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 955 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 960T | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 965 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 970 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 975 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 980 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B40 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B45 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B50 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B55 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B60 | 50 | D |
| AMD Phenom II X4 B65 | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1035T | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1045T | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1055T | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1075T | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1090T | 50 | D |
| AMD Phenom II X6 1100T | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 1200 | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 1300X | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 2200G | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 3100 | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 3200G | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 3300X | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 4100 | 50 | D |
| AMD Ryzen 3 5300G | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 1900X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 1920X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 1950X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 2920X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 2950X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 2970WX | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 2990WX | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 3960X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 3970X | 50 | D |
| AMD Ryzen TR 3990X | 50 | D |
| Intel Core i3 530 | 50 | D |
| Intel Core i3 540 | 50 | D |
| Intel Core i3 550 | 50 | D |
| Intel Core i3-1005G1 | 50 | D |
| Intel Core i3-10100 | 50 | D |
| Intel Core i3-10100F | 50 | D |
| Intel Core i3-10100T | 50 | D |
| Intel Core i3-10105F | 50 | D |
| Intel Core i3-10300 | 50 | D |
| Intel Core i3-10300T | 50 | D |
| Intel Core i3-10320 | 50 | D |
| Intel Core i3-1115G4 | 50 | D |
| Intel Core i3-12100 | 50 | D |
| Intel Core i3-12100F | 50 | D |
| Intel Core i3-12300 | 50 | D |
| Intel Core i3-13100 | 50 | D |
| Intel Core i3-13100F | 50 | D |
| Intel Core i3-14100 | 50 | D |
| Intel Core i3-14100F | 50 | D |
| Intel Core i3-2100 | 50 | D |
| Intel Core i3-2105 | 50 | D |
| Intel Core i3-2120 | 50 | D |
| Intel Core i3-2120T | 50 | D |
| Intel Core i3-2125 | 50 | D |
| Intel Core i3-2130 | 50 | D |
| Intel Core i3-3210 | 50 | D |
| Intel Core i3-3220 | 50 | D |
| Intel Core i3-3225 | 50 | D |
| Intel Core i3-3240 | 50 | D |
| Intel Core i3-3250 | 50 | D |
| Intel Core i3-4130 | 50 | D |
| Intel Core i3-4130T | 50 | D |
| Intel Core i3-4150 | 50 | D |
| Intel Core i3-4160 | 50 | D |
| Intel Core i3-4170 | 50 | D |
| Intel Core i3-4330 | 50 | D |
| Intel Core i3-4340 | 50 | D |
| Intel Core i3-4350 | 50 | D |
| Intel Core i3-4360 | 50 | D |
| Intel Core i3-4370 | 50 | D |
| Intel Core i3-6100 | 50 | D |
| Intel Core i3-6100T | 50 | D |
| Intel Core i3-6300 | 50 | D |
| Intel Core i3-6300T | 50 | D |
| Intel Core i3-6320 | 50 | D |
| Intel Core i3-7100 | 50 | D |
| Intel Core i3-7100T | 50 | D |
| Intel Core i3-7101E | 50 | D |
| Intel Core i3-7300 | 50 | D |
| Intel Core i3-7300T | 50 | D |
| Intel Core i3-7320 | 50 | D |
| Intel Core i3-7350K | 50 | D |
| Intel Core i3-8100 | 50 | D |
| Intel Core i3-8100T | 50 | D |
| Intel Core i3-8300 | 50 | D |
| Intel Core i3-8350K | 50 | D |
| Intel Core i3-9100 | 50 | D |
| Intel Core i3-9100F | 50 | D |
| Intel Core i3-9350KF | 50 | D |
| Intel Core M-5Y10 | 50 | D |
| Intel Core M-5Y10a | 50 | D |
| Intel Core M-5Y10c | 50 | D |
| Intel Core M-5Y51 | 50 | D |
| Intel Core M-5Y70 | 50 | D |
| Intel Core M-5Y71 | 50 | D |
| Intel Core m3-6Y30 | 50 | D |
| Intel Core m3-7Y30 | 50 | D |
| Intel Core m3-7Y32 | 50 | D |
| Intel Core X 920 | 50 | D |
| Intel Core2 Duo E8600 | 50 | D |
| Intel Core2 Extreme Q6850 | 50 | D |
| Intel Core2 Extreme Q9300 | 50 | D |
| Intel Core2 Extreme X9650 | 50 | D |
| Intel Core2 Extreme X9770 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q6700 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q8300 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q8400 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9300 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9400 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9450 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9500 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9505 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9550 | 50 | D |
| Intel Core2 Quad Q9650 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1220 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1220 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1220 v5 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1225 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1225 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1226 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1230 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1230 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1230 v5 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1230 v6 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1231 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1240 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1240 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1240 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1241 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1245 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1245 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1245 v6 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1246 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1265L v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1270 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1270 v6 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1271 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1275 V2 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1275 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1276 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E3-1286 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E31220 | 50 | D |
| Intel Xeon E31225 | 50 | D |
| Intel Xeon E31230 | 50 | D |
| Intel Xeon E31270 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1603 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1620 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1620 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1650 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1650 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-1650 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2603 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2609 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2620 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2620 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2630 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2630 v3 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2643 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2660 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2670 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2670 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2680 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2687W 0 | 50 | D |
| Intel Xeon E5-2690 v2 | 50 | D |
| Intel Xeon E5420 | 50 | D |
| Intel Xeon E5430 | 50 | D |
| Intel Xeon E5440 | 50 | D |
